last update on
02/12/2010
Robinson - Spur Gear
![]() |
|||
| 2072 | 2075 | 2078 | 2081 |
| MACHINED SPUR GEAR 48P 72T | MACHINED SPUR GEAR 48P 75T | MACHINED SPUR GEAR 48P 78T | MACHINED SPUR GEAR 48P 81T |
| 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 |
| 2085 | 2087 | 2090 | 2093 |
| MACHINED SPUR GEAR 48P 85T | MACHINED SPUR GEAR 48P 87T | MACHINED SPUR GEAR 48P 90T | MACHINED SPUR GEAR 48P 93T |
| 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 |
| 2096 | |||
| MACHINED SPUR GEAR 48P 96T | |||
| 56.00 | |||
![]() |
|||
| 4100 | 4104 | 4108 | 4111 |
| MACHINED SPUR GEAR 64P 100T | MACHINED SPUR GEAR 64P 104T | MACHINED SPUR GEAR 64P 108T | MACHINED SPUR GEAR 64P 111T |
| 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 |
| 4115 | 4118 | 4120 | 4125 |
| MACHINED SPUR GEAR 64P 115T | MACHINED SPUR GEAR 64P 118T | MACHINED SPUR GEAR 64P 120T | MACHINED SPUR GEAR 64P 125T |
| 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 |

